{{ variable.name }}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Configuration Parameters Table |
| Model/ Parameter |
2022 Model Panigale V4 | 2022 Model Panigale V4 S | 2022 Model Panigale V4 SP2 |
| ABS | Standard front and rear | Standard front and rear | Standard front and rear |
| ABS anti-lock braking | Standard front and rear | Standard front and rear | Standard front and rear |
| Launch time | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-09-16 |
| Main fuel tank capacity (L) | 16 | 16 | 17 |
| Instrument panel | 5-inch TFT Color Display | 5-inch TFT Color Display | LCD display |
| Transmission mode | Chain drive | Chain drive | Chain drive |
| Fuel supply method | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection |
| Cooling method | Water-cooled | Water-cooled | Water-cooled |
| Forward tilt angle (°) | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Front brake system | 2x330mm Semi-floating Brake Di scs, Brembo Stylema® (M4.30) M onoblock Radial Four-piston Br ake Calipers, Standard with Bo sch Cornering ABS EVO System |
2x330mm Semi-floating Brake Di scs, Brembo Stylema® (M4.30) M onoblock Radial Four-piston Br ake Calipers, Standard with Bo sch Cornering ABS EVO System |
2x330mm Semi-floating Brake Di scs, Brembo Stylema® (M4.30) M onoblock Radial Four-piston Br ake Calipers, Standard with Bo sch Cornering ABS EVO System |
| Front suspension system | Showa Fully Adjustable 43mm Ch romed BPF Inverted Fork |
Öhlins NIX30 Fully Adjustable 43mm Titanium Nitride Coated I nverted Fork, Equipped with Öh lins Smart EC2.0 Electronicall y Adjustable Compression and R ebound Damping |
Öhlins NIX30 Fully Adjustable 43mm Titanium Nitride Coated I nverted Fork, Equipped with Öh lins Smart EC2.0 Electronicall y Adjustable Compression and R ebound Damping |
| Headlight | LED | LED | LED |
| Front wheel specification | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Hazard warning lights (hazard lights) |
Standard equipment | - | - |
| Compression ratio | 14:1 | 14:1 | 14:1 |
| Reference price | 33300 USD | 42171 USD | 54642 USD |
| Engine | V-type Four-cylinder Four-stro ke Water-cooled·1100cc |
V-type Four-cylinder Four-stro ke Water-cooled·1100cc |
V-type Four-cylinder Four-stro ke Water-cooled·1100cc |
| Engine stroke | Four-stroke | Four-stroke | Four-stroke |
| Engine brake control system | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Engine model | DPTUD9 | - | - |
| Number of engine cylinders | Four cylinders | Four cylinders | Four cylinders |
| Engine structure | V-type | V-type | V-type |
| Transmission | International 6-speed | International 6-speed | International 6-speed |
| Transmission type | International 6-speed | International 6-speed | International 6-speed |
| Available colors | Ducati Red | Ducati Red | Black and Red |
| Rear brake system | 245mm Brake Disc, Dual-piston Floating Caliper, Standard wit h Bosch Cornering ABS EVO Syst em |
245mm Brake Disc, Dual-piston Floating Caliper, Standard wit h Bosch Cornering ABS EVO Syst em |
245mm Brake Disc, Dual-piston Floating Caliper, Standard wit h Bosch Cornering ABS EVO Syst em |
| Rear suspension system | Sachs Fully Adjustable Shock | Öhlins TTX36 Fully Adjustable Shock, Equipped with Öhlins Sm artEC2.0 Electronically Adjust able Compression and Rebound D amping |
Öhlins TTX36 Fully Adjustable Shock, Equipped with Öhlins Sm artEC2.0 Electronically Adjust able Compression and Rebound D amping |
| Rear swing arm | Aluminum Alloy Single Swingarm | Aluminum Alloy Single Swingarm | Aluminum Alloy Single Swingarm |
| Rear light | LED | LED | LED |
| Rear wheel specification | 200/60-ZR17 | 200/60-ZR17 | 200/60-ZR17 |
| Brand | Ducati | Ducati | Ducati |
| Hill start control system (HSC ) |
Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Official average fuel consumpt ion (L/100km) |
6.46 | 6.46 | 6.46 |
| Dry weight (kg) | 188 | 174 | 188 |
| Seat height (mm) | 850 | 850 | 850 |
| Cornering ABS system (ABS PRO/ ABS EVO, etc.) |
Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Launch control system | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Quick shift system | Standard: Bidirectional | Standard: Bidirectional | Standard: Bidirectional |
| Trail (mm) | - | - | - |
| Gear display | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Displacement (cc) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Curb weight (kg) | 200 | 200 | 200 |
| Maximum power (kW) | 157.2 | 157.5 | 157.5 |
| Maximum power/speed (kW/rpm) | 157.2/13000 | 157.5/13000 | 157.5/13000 |
| Maximum power speed (rpm) | 13000 | 13000 | 13000 |
| Maximum torque (N·m) | 124 | 124 | 124 |
| Maximum torque/speed (N·m/rpm) | 124/10000 | 124/10000 | 124/10000 |
| Maximum torque speed (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Maximum horsepower (Ps) | 213.7 | 214.1 | 214.1 |
| Maximum horsepower (ps) | 213.7 | 214.1 | 214.1 |
| Mode selection | - | - | - |
| Fuel tank capacity (L) | 16 | 16 | 17 |
| Throttle configuration | Electronic throttle | Electronic throttle | Electronic throttle |
| Hydraulic clutch | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Slipper clutch | Standard equipment | Standard equipment | - |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Traction control system | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Heated handlebar | Standard equipment | - | - |
| Electronic suspension | - | Standard equipment | Standard equipment |
| Clutch | Wet multi-plate slipper clutch | Wet multi-plate slipper clutch | Dry Multi-plate Slipper Clutch |
| Exact displacement (cc) | 1103 | 1103 | 1103 |
| Bore x stroke (mm) | 81x53.5 | 81x53.5 | 81x53.5 |
| Model | Sports bike | Sports bike | Sports bike |
| Handlebar | Split | Split | Split |
| Frame type | Aluminum frame | Aluminum frame | Aluminum frame |
| Turn signal | LED | LED | LED |
| Steering damper | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Tire brand | Pirelli Diablo Supercorsa SP | Pirelli Diablo Supercorsa SP | Pirelli/Diablo Supercorsa SP |
| Tire type | Vacuum tire | Vacuum tire | Vacuum tire |
| Rim | Aluminum alloy cast type | Aluminum alloy cast type | Aluminum alloy cast type |
| Wheelbase (mm) | 1465 | 1469 | 1469 |
| Intake form | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Valve train structure | DOHC four valves per cylinder | DOHC four valves per cylinder | DOHC four valves per cylinder |
| Windshield | Standard equipment | Standard equipment | Standard non-adjustable |
{{ item.content }}