{{ variable.name }}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Configuration Parameters Table |
| Model/ Parameter |
2022 Model Breakout 114 | 2023 Model Breakout 117 | 2024 Model Breakout 117 |
| ABS | Standard front and rear | Standard front and rear | Standard front and rear |
| ABS anti-lock braking | Standard front and rear | Standard front and rear | Standard front and rear |
| Launch time | 2022-01-27 | 2023-01-19 | 2024-01-25 |
| Main fuel tank capacity (L) | 13.2 | 18.9 | 18.9 |
| Instrument panel | LCD display | 2.14-inch LCD Display | - |
| Transmission mode | Belt drive | Belt drive | Belt drive |
| Fuel supply method | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection |
| Cooling method | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
| Forward tilt angle (°) | 34 | 34 | 34 |
| Front brake system | Disc brake | 4-piston Fixed Caliper | 4-piston Fixed Caliper |
| Front suspension system | - | 49mm Telescopic Dual Bending V alve with Aluminum Fork Triple Clamp |
49mm Telescopic Dual Bending V alve with Aluminum Fork Triple Clamp |
| Headlight | LED | LED | LED |
| Front wheel specification | 130/60-B21 | 130/60-B21 | 130/60-B21 |
| Hazard warning lights (hazard lights) |
Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
| Compression ratio | 10.5:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
| Reference price | 39400 USD | 40828 USD | 41228 USD |
| Engine | V-twin Cylinder Four-stroke Ai r-cooled·1860cc |
V-twin Cylinder Four-stroke Ai r-cooled·1920cc |
V-twin Cylinder Four-stroke Ai r-cooled·1920cc |
| Engine stroke | Four-stroke | Four-stroke | Four-stroke |
| Engine model | Milwaukee-Eight™ 114 | Milwaukee-Eight™117 | Milwaukee-Eight™117 |
| Number of engine cylinders | Twin cylinders | Twin cylinders | Twin cylinders |
| Engine structure | V-type | V-type | V-type |
| Transmission | International 6-speed | International 6-speed | International 6-speed |
| Transmission type | International 6-speed | International 6-speed | International 6-speed |
| Available colors | Gloss Black, Metallic Peacock Green, Armor Grey |
Silk Silver, Matte Black, Glos s Black, Baja Orange |
Jade White, Starlight Blue, Cy press Green |
| Rear brake system | Disc brake | Dual-piston Floating Caliper | Dual-piston Floating Caliper |
| Rear suspension system | - | Hidden Free Piston, Coil Sprin g Single Shock, 43mm Stroke |
Hidden Free Piston, Coil Sprin g Single Shock, 43mm Stroke |
| Rear light | LED | LED | LED |
| Rear wheel specification | 240/40-R18 | 240/40-R18 | 240/40-R18 |
| Brand | Harley-Davidson | Harley-Davidson | Harley-Davidson |
| Official average fuel consumpt ion (L/100km) |
5.5 | 5.6 | 5 |
| Cruise control | - | Standard equipment | Standard equipment |
| Dry weight (kg) | 294 | 296 | 296 |
| Seat height (mm) | 665 | 665 | 665 |
| Trail (mm) | 145 | 145 | 145 |
| Gear display | Standard equipment | Standard equipment | - |
| Displacement (cc) | 1860 | 1920 | 1920 |
| Curb weight (kg) | 305 | 305 | 305 |
| Maximum power (kW) | 63 | 73 | 75 |
| Maximum power/speed (kW/rpm) | 63/5020 | 73/5020 | 75/4750 |
| Maximum power speed (rpm) | 5020 | 5020 | 4750 |
| Maximum torque (N·m) | 144 | 162 | 167 |
| Maximum torque/speed (N·m/rpm) | 144/3250 | 162/3500 | 167/3500 |
| Maximum torque speed (rpm) | 3250 | 3500 | 3500 |
| Maximum horsepower (Ps) | 85.7 | 99.3 | 102.0 |
| Maximum horsepower (ps) | 85.7 | 99.3 | 102.0 |
| Minimum ground clearance (mm) | 115 | 115 | 115 |
| Fuel tank capacity (L) | 13.2 | 18.9 | 18.9 |
| Throttle configuration | - | Electronic throttle | Electronic throttle |
| Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Traction control system | - | Standard equipment | Standard equipment |
| Clutch | Wet multi-plate clutch | Wet multi-plate clutch | Wet multi-plate clutch |
| Exact displacement (cc) | 1868 | 1923 | 1923 |
| Bore x stroke (mm) | 102x114.3 | 103.5x114.3 | 103.5x114.3 |
| Model | Cruise | Cruise | Cruise |
| Turn signal | LED | LED | LED |
| Tire brand | Michelin™ Scorcher™ "11" | Michelin/Scorcher™ "11" | - |
| Tire type | Vacuum tire | Vacuum tire | Vacuum tire |
| Rim | Aluminum alloy cast type | Aluminum alloy cast type | Aluminum alloy cast type |
| Wheelbase (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Intake form | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
{{ item.content }}